Project Description
Rรฉsidentiels | 34 004โฌ |
Stationnements | 702โฌ |
Total | 34 706โฌ |
Taxes scolaires | 549โฌ (2019) |
Taxes Municipales | 3517โฌ (2019) |
Total | 4066โฌ (annuel) |
Genre de propriรฉtรฉ | Quadruplex |
Type de bรขtiment | En rangรฉe |
Dimension du terrain | 365,7 mยฒ |
Zonage | Rรฉsidentiel |
Systรจme d’รฉgout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalitรฉ |
Fondation | Bรฉton Coulรฉ |
Revรชtement toiture | Bitume et gravier |
Revรชtement | Brique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Guillotine |
Energie/Chauffage | Electricitรฉ, Gaz naturel |
Annรฉe de construction | 1944 |
Mode de chauffage | Plinthes รฉlectriques, Eau c |
Proximitรฉ | Transport en commun, รcole secondaire, รcole primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hรดpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour รฉtait de …