Project Description
Taxes scolaires | 337โฌ (2020) |
Taxes Municipales | 2677โฌ (2020) |
Frais de copropriรฉtรฉ | 3123 โฌ |
Total | 6137โฌ (annuel) |
Genre de propriรฉtรฉ | Condo |
Superficie habitable | 103 mยฒ |
Zonage | Rรฉsidentiel |
Systรจme d’รฉgout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalitรฉ |
Energie/Chauffage | Electricitรฉ |
Annรฉe de construction | 2007 |
Equipement disponible | Porte de garage รฉlectrique, Climatiseur central |
Proximitรฉ | Universitรฉ, Transport en commun, Parc-espace vert, Hรดpital, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour รฉtait de 0,66โฌ