Project Description
Taxes scolaires | 477โฌ (2020) |
Taxes Municipales | 2797โฌ (2020) |
Coรปt Energie | 292โฌ |
Frais de copropritรฉtรฉ | 2748โฌ |
Total | 6314โฌ (annuel) |
<piscine
Genre de propriรฉtรฉ | Condo |
Type de bรขtiment | Dรฉtachรฉ |
Superficie habitable | 58 mยฒ |
Zonage | Rรฉsidentiel |
Systรจme d’รฉgout | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalitรฉ |
Revรชtement toiture | Bitume et gravier |
Revรชtement | Acier |
Fenestration | Aluminium |
Type de fenestration | Oscillo-battant |
Energie/Chauffage | Electricitรฉ |
Annรฉe de construction | 2016 |
Mode de chauffage | Plinthes รฉlectriques |
Accessibilitรฉ | Ascenseur |
Piscine | Creusรฉe, chauffรฉe |
Garage (inclus) | Simple largeur, Intรฉgrรฉ, Chauffรฉ |
Vue | Sur la ville |
Proximitรฉ | Universitรฉ, Transport en commun, รcole secondaire, รcole primaire, Parc-espace vert, Hรดpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
* Le taux de change du jour รฉtait de 0,67